機械設計技術者のための産業用機械・装置カバーのコストダウンを実現する設計技術ハンドブック(工作機械・半導体製造装置・分析器・医療機器等)
先着100名様限定 無料プレゼント中!
本サイトからの請求はこちら
イプロスからの請求はこちら
シリンダ-ベース
名称 | シリンダ-ベース | 業種 | 電気機械器具製造業 |
---|
メッキ | 無電解ニッケル |
---|---|
材質 | SS400 |
寸法 | 長さ:150 幅:70 (mm) |
スペック | メッキ膜厚 5μm以上 |
特徴 | SS400の素材に対して無電解ニッケルメッキを施した機械装置に用いられるシリンダーベースです。リン含有率7~9wt%の鉛フリー無電解ニッケルメッキの表面処理を施し、環境負荷物質である鉛、カドミウム、6価クロム、水銀などを含有しないため、RoHS指令に対応しています。無電解ニッケルメッキは、電気ニッケルメッキに比べて複雑な形状にも均一な膜厚が得られるため膜厚精度が必要な製品へ最適な表面処理方法です。 無電解ニッケルメッキは、「リン含有率1~4%程度の低リンタイプ 」、「リン含有率7~9%程度の中リンタイプ」、「リン含有率11~13%高リンタイプ」に大別され、Ni-Pの合金比率によって物性が異なります。事前に求められる物性を考慮し、Ni-P合金比率の取決めが必要です。プレス表面処理一貫加工.comでは、各種無電解ニッケル対応の量産設備を保有し、お客様のご要望にあった仕様選定が可能です。 |
---|---|
納期 | 受注後1~2週間 |
※ 上記、納期は図面がある場合になります。マンガ・ポンチ図の場合は、別途ご相談下さい。
※ 工場の生産状況により納期は変動いたしますので、あらかじめご了承下さい。
製品価格はLot数によって1個当たりの価格が大きく異なります。 下記Lot毎の価格をご参照下さい。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | ||||||
価格 |
プレス加工・表面処理加工の設計・製作なら
プレス表面処理一貫加工.comにお任せください!
私たちが皆さまの悩み事を解決いたします。