機械設計技術者のための産業用機械・装置カバーのコストダウンを実現する設計技術ハンドブック(工作機械・半導体製造装置・分析器・医療機器等)
先着100名様限定 無料プレゼント中!
本サイトからの請求はこちら
イプロスからの請求はこちら
AXベース
名称 | AXベース | 業種 | 電気機械器具製造業 |
---|
メッキ | 無電解ニッケルメッキ |
---|---|
材質 | SS400 |
寸法 | 全長:240Φ 厚み:94(mm) |
スペック | メッキ膜厚:5~10μm |
特徴 | SS400の素材に対して、無電解ニッケルメッキを施した機械器具部品のAXベ-スです。無電解ニッケルメッキにより、高い硬度の皮膜を形成することで耐食性、耐摩耗性を付与し、機械部品の表面摩耗、表面損傷を軽減しています。弊社の無電解ニッケルメッキ浴はリン含有率7~9%の中リンタイプで、鉛フリーの無電解ニッケルメッキの表面処理を施し、RoHS指令などの環境規制にも対応しています。無電解ニッケルメッキは、皮膜硬度が優れている為、金型部品、シャフト、ベアリング、ハウジング、シリンダー、工具、軸受けのような耐摩耗性が必要な品物の表面処理に多く用いられています。 また、無電解ニッケルメッキは、電気ニッケルメッキに比べて複雑な形状にも均一な膜厚が得られ、密着性、耐食性が優れており、ベ-キング処理を施すことでより硬度を上げることも可能です。 プレス表面処理一貫加工.comでは、金型部品製作から無電解ニッケルメッキまでの一貫加工に対応いたします。 |
---|---|
納期 | 受注後 4日目出荷 |
※ 上記、納期は図面がある場合になります。マンガ・ポンチ図の場合は、別途ご相談下さい。
※ 工場の生産状況により納期は変動いたしますので、あらかじめご了承下さい。
製品価格はLot数によって1個当たりの価格が大きく異なります。 下記Lot毎の価格をご参照下さい。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lot | ||||||
価格 |
プレス加工・表面処理加工の設計・製作なら
プレス表面処理一貫加工.comにお任せください!
私たちが皆さまの悩み事を解決いたします。